標簽 | 演示 | 說明 |
{年} | 2017年 | 顯示當前時間的年份,如:2016 |
{月} | 03月 | 顯示當前時間的月份,如:08 |
{日} | 19日 | 顯示當前時間的日期,如:16 |
{時} | 20時 | 顯示當前時間的小時,如:14,當只定義了小時,沒有定義分鐘和秒鐘,則計時器每小時跳動一次 |
{分} | 42分 | 顯示當前時間的分鐘,如:38,當只定義了分鐘,沒有定義秒鐘,則計時器每分鐘跳動一次 |
{秒} | 21秒 | 顯示當前時間的年份,如:57,當只定義了秒鐘,則計時器每秒跳動一次 |
{周} | 星期日 | 顯示當前時間是周幾,如:日、一、二、三、四、五、六 |
{時段} | 晚上 | 顯示當前時間的時段,如:上午、中午、下午、傍晚、晚上、凌晨 |
{晝夜} | 白天 | 顯示當前時段是白天還是黑夜,如:白天、夜間 |
{城市} | 青島 | 顯示城市名稱 |
{天氣} | 晴 | 顯示當前城市天氣,如:陣雨、晴、多云、陰 |
{氣溫} | 12 | 顯示當前城市氣溫,如:30、24 |
{風向} | 南風 | 顯示當前城市風向,如:無持續風向、北風 |
{風級} | 3-4 | 顯示當前城市風級,如:≤3、≤2、≤1 |
{圖標} | qing | 顯示當前城市天氣英文,如:qing、duoyun,可用于拓展圖標:<img src='img/weather/{圖標}.jpg'> |
特別說明 | 如果需要獨立提取白天或者夜間的天氣數據,可以使用:{白天}或者{夜間}標簽提取,如:{白天氣溫}
當只定義了時間標簽,如年月日時分秒時段晝夜,則插件不讀取天氣數據
當只定義了天氣標簽,如:城市天氣氣溫風向風級圖標白天夜間,插件則不讀取時間 |